無錫非標方矩管的理論重量表因其規格、材質和壁厚等因素的不同而有所差異。以下是一個基于常見規格和材質的無錫非標方矩管理論重量表的示例:
規格(長×寬×壁厚,單位:mm) | 理論重量(kg/m) |
---|---|
20×20×1.2 | 約0.75 |
25×25×1.2 | 約0.94 |
40×40×2 | 約2.29 |
40×40×2.5 | 約3.02 |
40×40×4 | 約4.68 |
50×30×2.5 | 約3.02 |
50×32×2 | 約2.2 |
50×35×2.5 | 約3.32 |
50×50×2.5 | 約3.81 |
50×50×3 | 約4.44 |
50×50×4 | 約5.74 |
55×38×2 | 約2.8 |
60×40×2.5 | 約3.81 |
60×40×3 | 約4.44 |
60×40×4 | 約5.74 |
60×60×2.5 | 約4.52 |
60×60×3 | 約5.38 |
60×60×4 | 約7.02 |
70×50×4 | 約7.02 |
70×70×4 | 約8.22 |
70×70×5 | 約10.2 |
80×60×3 | 約7.09 |
80×60×4 | 約8.22 |
80×60×5 | 約10.25 |
80×80×4 | 約9.96 |
80×80×6 | 約13.85 |
90×40×2.5 | 約5.19 |
90×60×5 | 約10.47 |
100×60×3 | 約7.3 |
100×60×4 | 約9.16 |
100×60×5 | 約11.53 |
100×60×4.5 | 約14.41 |
100×100×4 | 約11.65 |
100×100×8 | 約23 |
120×120×4 | 約14.16 |
160×80×4.5 | 約15.84 |
160×160×4.5 | 約19.2 |
220×80×6 | 約27.1 |
請注意,這只是一個示例表,實際的無錫非標方矩管理論重量可能因供應商、生產工藝和材質的不同而有所差異。為了獲得準確的理論重量,建議直接咨詢供應商或查閱相關的產品說明書。
此外,理論重量的計算通常基于特定的公式,如方矩管理論重量計算公式為:(長+寬)×2×壁厚×0.00785×長度(這里的長度單位應為米,但計算結果為每米的重量,所以公式中通常省略不寫),或者對于不銹鋼方管,可以使用公式:(邊長×4÷3.14-壁厚)×壁厚×0.02491=KG/M(每米重量)。這些公式可以幫助用戶根據具體的規格和材質計算方矩管的重量。